CaHPO4·2H2O外观:白色晶体粉末(粉科)、白色颗粒(粒料)
ITEMS(项目)
| SPECIFICATIONS(指标) | |
磷(P)含量(M/M) | ≥ | 18.0 |
钙(Ca)含量(M/M) | ≥ | 21.0 |
氟(F)含量(M/M) | ≤ | 0.18 |
砷(AS)含量(M/M) | ≤ | 0.003 |
铅(Pb)含量(M/M) | ≤ | 0.003 |
细度(粉末状通过500um试验筛) | ≥ | 95 |
主要用途:家畜饲料,治疗家畜某些疾病,制造玻璃,肥料,塑料稳定剂,矿物补充剂等
|
公司基本资料信息
|
CaHPO4·2H2O外观:白色晶体粉末(粉科)、白色颗粒(粒料)
ITEMS(项目)
| SPECIFICATIONS(指标) | |
磷(P)含量(M/M) | ≥ | 18.0 |
钙(Ca)含量(M/M) | ≥ | 21.0 |
氟(F)含量(M/M) | ≤ | 0.18 |
砷(AS)含量(M/M) | ≤ | 0.003 |
铅(Pb)含量(M/M) | ≤ | 0.003 |
细度(粉末状通过500um试验筛) | ≥ | 95 |
主要用途:家畜饲料,治疗家畜某些疾病,制造玻璃,肥料,塑料稳定剂,矿物补充剂等