据10月29日我市场部分商品的价格监测显示:
1、鸡蛋价格8.60元/公斤,环比下降0.40元/公斤,降幅4%;同比上涨2%。上周鸡蛋价格环比回落,本周环比再降。
2、四种主要肉类商品中,白条猪价格为18.30元/公斤,比上周同期(10月22日)的18.20元/公斤略有上涨;比去年同期的19.80元/公斤下降8%。牛羊肉、白条鸡价格稳定。
3、水产类商品价格稳定。
4、粮油类商品价格稳定。
5、4种主要水果类商品中,西瓜、香蕉价格分别上涨17、4%,今日价格价格为3.40、4.15元/公斤;哈密瓜价格略有下降。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线――60511788、60512378,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2012年10月29日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 肉 鸡蛋 8.6 9 -0.4 -4% 8.4 2%
2 白条猪 18.3 18.2 0.1 1% 19.8 -8%
3 蛋 牛肉 40.5 40.5 0 0% 32.5 25%
4 整羊 40.5 40.5 0 0% 37.5 8%
5 类 白条鸡 11.3 11.3 0 0% 11.6 -3%
6 草鱼 14 14 0 0% 13 8%
7 水 鲤鱼 12 12 0 0% 13 -8%
8 鲫鱼 17 17 0 0% 14.5 17%
9 产 花鲢 15 15 0 0% 14.5 3%
10 国产带鱼 26 26 0 0% 26 0%
11 油 金龙鱼 11.66 11.66 0 0% 11.24 4%
12 火鸟 11.12 11.12 0 0% 11.04 1%
13 绿宝 11.5 11.5 0 0% 11.24 2%
14 料 汇福 10.56 10.56 0 0% 10.08 5%
15 大米 5.6 5.6 0 0% 5.5 2%
16 粮 富强粉 2.9 2.9 0 0% 2.92 -1%
17 标准粉 2.56 2.56 0 0% 2.64 -3%
18 黄豆 5.6 5.6 0 0% 4.96 13%
19 食 绿豆 7.4 7.4 0 0% 8.4 -12%
20 花生米 11.4 11.4 0 0% 11.7 -3%
21 红小豆 7.4 7.4 0 0% 7.6 -3%
22 类 小米 5.9 5.9 0 0% 5.6 5%
23 玉米面 2.96 2.96 0 0% 2.86 3%
24 水 西瓜 3.4 2.9 0.5 17% 3.6 -6%
25 哈密瓜 3.7 3.9 -0.2 -5% 4.1 -10%
26 果 富士苹果 6.1 6.1 0 0% 4.4 39%
27 香蕉 4.15 4 0.15 4% 4.9 -15%
制表单位:八里桥市场
制表日期:2012年10月29日