交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12035 | 6550 | 6550 | 6540 | 6542 | 6546 | 6546 | -3 | 4114 | 3828 | 6543 | 6549 |
S12041 | 6485 | 6568 | 6485 | 6541 | 6552 | 6552 | -5 | 206 | 196 | 6544 | 6557 |
S12042 | 0 | 0 | 0 | 6536 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 |
S12044 | 6565 | 6573 | 6565 | 6566 | 6573 | 6573 | 3 | 250 | 24702 | 6565 | 6570 |
S12054 | 6600 | 6604 | 6593 | 6598 | 6601 | 6601 | -6 | 2068 | 70704 | 6599 | 6607 |
S12064 | 6620 | 6636 | 6613 | 6620 | 6624 | 6624 | -4 | 1210 | 8900 | 6625 | 6628 |
S12074 | 6662 | 6678 | 6660 | 6663 | 6665 | 6665 | -17 | 438 | 19522 | 6668 | 6682 |
S12084 | 6701 | 6706 | 6688 | 6700 | 6703 | 6700 | -18 | 9760 | 50440 | 6697 | 6718 |
S12094 | 6703 | 6716 | 6695 | 6705 | 6712 | 6708 | -14 | 2008 | 9664 | 6703 | 6722 |
S12104 | 6705 | 6726 | 6705 | 6722 | 6726 | 6722 | -5 | 68 | 814 | 6721 | 6727 |
单位:元/吨、手 总成交量: 20122订货量 188770 |