交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12034 | 6530 | 6570 | 6530 | 6552 | 6556 | 6556 | 21 | 3324 | 30212 | 6543 | 6535 |
S12035 | 6535 | 6535 | 6535 | 6550 | 6585 | 6535 | 45 | 4 | 90 | 6535 | 6490 |
S12041 | 6570 | 6570 | 6540 | 6543 | 6560 | 6540 | -16 | 6 | 28 | 6557 | 6556 |
S12042 | 0 | 0 | 0 | 6547 | 6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 |
S12044 | 6566 | 6570 | 6563 | 6568 | 6577 | 6568 | 6 | 692 | 24298 | 6568 | 6562 |
S12054 | 6610 | 6610 | 6604 | 6607 | 6608 | 6607 | 7 | 2234 | 71982 | 6606 | 6600 |
S12064 | 6615 | 6630 | 6615 | 6625 | 6630 | 6630 | 7 | 358 | 7616 | 6626 | 6623 |
S12074 | 6695 | 6710 | 6670 | 6675 | 6699 | 6675 | 5 | 392 | 19420 | 6677 | 6670 |
S12084 | 6715 | 6718 | 6707 | 6717 | 6718 | 6718 | 18 | 5748 | 48908 | 6712 | 6700 |
S12094 | 6701 | 6725 | 6701 | 6718 | 6723 | 6723 | 17 | 356 | 8832 | 6716 | 6706 |
单位:元/吨、手 总成交量: 13114订货量 211386 |