交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12035 | 6540 | 6560 | 6540 | 6543 | 6549 | 6549 | 14 | 1742 | 1452 | 6549 | 6535 |
S12041 | 6615 | 6615 | 6541 | 6549 | 6565 | 6565 | 8 | 156 | 52 | 6557 | 6557 |
S12042 | 0 | 0 | 0 | 6539 | 6590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 |
S12044 | 6570 | 6579 | 6566 | 6567 | 6571 | 6568 | 0 | 1022 | 24564 | 6570 | 6568 |
S12054 | 6608 | 6610 | 6600 | 6603 | 6606 | 6606 | 0 | 3278 | 71112 | 6607 | 6606 |
S12064 | 6625 | 6638 | 6625 | 6625 | 6629 | 6629 | 3 | 534 | 8042 | 6628 | 6626 |
S12074 | 6676 | 6691 | 6675 | 6677 | 6681 | 6680 | 3 | 362 | 19370 | 6682 | 6677 |
S12084 | 6705 | 6725 | 6705 | 6711 | 6712 | 6712 | 0 | 6734 | 48440 | 6718 | 6712 |
S12094 | 6725 | 6728 | 6714 | 6714 | 6718 | 6715 | -1 | 972 | 8860 | 6722 | 6716 |
S12104 | 6730 | 6732 | 6720 | 6726 | 6730 | 6731 | -19 | 1426 | 808 | 6727 | 6750 |
单位:元/吨、手 总成交量: 16226订货量 182700 |