交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12035 | 6546 | 6546 | 6513 | 6528 | 6549 | 6525 | -16 | 2890 | 4747 | 6537 | 6541 |
S12041 | 6554 | 6562 | 6544 | 6544 | 6561 | 6544 | -7 | 38 | 262 | 6553 | 6551 |
S12042 | 6555 | 6556 | 6555 | 6555 | 6585 | 6556 | -1 | 4 | 0 | 6556 | 6557 |
S12044 | 6573 | 6574 | 6568 | 6568 | 6572 | 6568 | -1 | 372 | 24562 | 6572 | 6569 |
S12054 | 6613 | 6613 | 6603 | 6603 | 6608 | 6603 | -3 | 3544 | 67974 | 6609 | 6606 |
S12064 | 6625 | 6631 | 6624 | 6625 | 6629 | 6625 | -3 | 2182 | 12246 | 6629 | 6628 |
S12074 | 6675 | 6682 | 6671 | 6671 | 6672 | 6672 | -3 | 2084 | 19464 | 6677 | 6675 |
S12084 | 6638 | 6722 | 6638 | 6713 | 6714 | 6713 | 0 | 7142 | 52316 | 6717 | 6713 |
S12094 | 6726 | 6726 | 6703 | 6712 | 6719 | 6712 | -6 | 1774 | 10802 | 6720 | 6718 |
S12104 | 6738 | 6741 | 6728 | 6727 | 6730 | 6730 | -3 | 96 | 942 | 6733 | 6733 |
单位:元/吨、手 总成交量: 20126订货量 193315 |