交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12035 | 6545 | 6548 | 6540 | 6546 | 6548 | 6548 | 5 | 3054 | 3695 | 6543 | 6543 |
S12041 | 6560 | 6560 | 6547 | 6550 | 6559 | 6547 | 3 | 46 | 234 | 6556 | 6544 |
S12042 | 6549 | 6549 | 6549 | 6550 | 6580 | 6549 | -1 | 2 | 2 | 6549 | 6550 |
S12044 | 6569 | 6575 | 6567 | 6571 | 6577 | 6571 | 6 | 1066 | 25082 | 6572 | 6565 |
S12054 | 6595 | 6610 | 6595 | 6607 | 6608 | 6608 | 9 | 1822 | 70060 | 6605 | 6599 |
S12064 | 6616 | 6633 | 6616 | 6630 | 6635 | 6633 | 8 | 1204 | 9708 | 6630 | 6625 |
S12074 | 6667 | 6682 | 6665 | 6677 | 6681 | 6676 | 8 | 528 | 19380 | 6676 | 6668 |
S12084 | 6700 | 6720 | 6695 | 6715 | 6716 | 6715 | 18 | 6526 | 52398 | 6709 | 6697 |
S12094 | 6710 | 6727 | 6705 | 6723 | 6724 | 6723 | 20 | 1104 | 9836 | 6719 | 6703 |
S12104 | 6712 | 6736 | 6712 | 6726 | 6735 | 6730 | 9 | 50 | 810 | 6728 | 6721 |
单位:元/吨、手 总成交量: 15402订货量 191205 |