交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12035 | 6535 | 6548 | 6535 | 6545 | 6547 | 6547 | 4 | 4002 | 5742 | 6541 | 6543 |
S12041 | 6540 | 6560 | 6540 | 6552 | 6560 | 6553 | -3 | 6 | 236 | 6551 | 6556 |
S12042 | 6546 | 6568 | 6546 | 6547 | 6570 | 6550 | 1 | 34 | 2 | 6557 | 6549 |
S12044 | 6565 | 6574 | 6565 | 6571 | 6575 | 6571 | -1 | 1556 | 24294 | 6569 | 6572 |
S12054 | 6609 | 6610 | 6600 | 6607 | 6610 | 6610 | 5 | 2918 | 69026 | 6606 | 6605 |
S12064 | 6630 | 6633 | 6623 | 6630 | 6632 | 6630 | 0 | 1248 | 10622 | 6628 | 6630 |
S12074 | 6676 | 6680 | 6670 | 6678 | 6700 | 6680 | 4 | 1920 | 19240 | 6675 | 6676 |
S12084 | 6728 | 6728 | 6707 | 6716 | 6717 | 6717 | 8 | 10758 | 52622 | 6713 | 6709 |
S12094 | 6721 | 6730 | 6714 | 6721 | 6723 | 6723 | 4 | 9374 | 10598 | 6718 | 6719 |
S12104 | 6720 | 6736 | 6720 | 6731 | 6733 | 6733 | 5 | 308 | 896 | 6733 | 6728 |
单位:元/吨、手 总成交量: 32124订货量 193278 |