交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12041 | 6551 | 6595 | 6550 | 6583 | 6584 | 6583 | 21 | 2388 | 4338 | 6581 | 6562 |
S12042 | 6656 | 6656 | 6560 | 6580 | 6595 | 6594 | 31 | 212 | 126 | 6589 | 6563 |
S12043 | 6460 | 6610 | 6460 | 6582 | 6599 | 6585 | 21 | 1868 | 1708 | 6582 | 6564 |
S12044 | 6500 | 6601 | 6500 | 6600 | 6602 | 6601 | 20 | 4620 | 24673 | 6592 | 6581 |
S12054 | 6600 | 6640 | 6600 | 6635 | 6637 | 6635 | 21 | 6796 | 64778 | 6632 | 6614 |
S12064 | 6620 | 6676 | 6620 | 6652 | 6658 | 6658 | 23 | 3510 | 17028 | 6652 | 6635 |
S12074 | 6667 | 6707 | 6667 | 6701 | 6706 | 6707 | 36 | 1766 | 20690 | 6701 | 6671 |
S12084 | 6716 | 6739 | 6716 | 6735 | 6736 | 6736 | 19 | 7570 | 52438 | 6731 | 6717 |
S12094 | 6708 | 6754 | 6708 | 6743 | 6748 | 6744 | 21 | 3454 | 12012 | 6741 | 6723 |
S12104 | 6740 | 6755 | 6740 | 6750 | 6752 | 6752 | 16 | 264 | 948 | 6750 | 6736 |
单位:元/吨、吨 总成交量: 32448订货量 198739 |