交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12042 | 6650 | 6670 | 6630 | 6655 | 6666 | 6655 | 62 | 2732 | 2628 | 6648 | 6593 |
S12043 | 6650 | 6700 | 6620 | 6650 | 6680 | 6679 | 73 | 792 | 822 | 6650 | 6606 |
S12044 | 6650 | 6675 | 6650 | 6671 | 6672 | 6671 | 62 | 6296 | 25357 | 6663 | 6609 |
S12051 | 6700 | 6720 | 6662 | 6661 | 6710 | 6663 | 63 | 8 | 0 | 6686 | 6600 |
S12054 | 6658 | 6717 | 6658 | 6713 | 6717 | 6717 | 81 | 13764 | 59332 | 6692 | 6636 |
S12064 | 6700 | 6745 | 6699 | 6740 | 6745 | 6740 | 82 | 3196 | 16530 | 6725 | 6658 |
S12074 | 6760 | 6795 | 6670 | 6783 | 6788 | 6785 | 84 | 5708 | 20022 | 6767 | 6701 |
S12084 | 6755 | 6828 | 6754 | 6819 | 6822 | 6819 | 83 | 26784 | 48430 | 6799 | 6736 |
S12094 | 6768 | 6840 | 6768 | 6826 | 6833 | 6827 | 78 | 6472 | 12880 | 6806 | 6749 |
S12104 | 6785 | 6880 | 6780 | 6840 | 6841 | 6840 | 88 | 3216 | 2674 | 6818 | 6752 |
单位:元/吨、手 总成交量: 68968订货量 188675 |