交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12041 | 6583 | 6619 | 6575 | 6613 | 6619 | 6619 | 38 | 1600 | 3737 | 6588 | 6581 |
S12042 | 6658 | 6658 | 6580 | 6615 | 6663 | 6620 | 31 | 540 | 606 | 6593 | 6589 |
S12043 | 6604 | 6650 | 6594 | 6608 | 6638 | 6650 | 68 | 100 | 912 | 6606 | 6582 |
S12044 | 6620 | 6629 | 6595 | 6624 | 6628 | 6622 | 30 | 3252 | 24949 | 6609 | 6592 |
S12054 | 6635 | 6648 | 6628 | 6648 | 6650 | 6648 | 16 | 3012 | 64904 | 6636 | 6632 |
S12064 | 6680 | 6680 | 6650 | 6660 | 6665 | 6665 | 13 | 1566 | 17832 | 6658 | 6652 |
S12074 | 6712 | 6718 | 6693 | 6706 | 6716 | 6709 | 8 | 1098 | 21070 | 6701 | 6701 |
S12084 | 6740 | 6743 | 6730 | 6742 | 6744 | 6743 | 12 | 4076 | 51660 | 6736 | 6731 |
S12094 | 6740 | 6758 | 6740 | 6756 | 6765 | 6758 | 17 | 818 | 12312 | 6749 | 6741 |
S12104 | 6750 | 6775 | 6747 | 6760 | 6765 | 6760 | 10 | 418 | 1200 | 6752 | 6750 |
单位:元/吨、手 总成交量: 16480订货量 199182 |