交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12042 | 6670 | 6684 | 6670 | 6675 | 6684 | 6684 | 18 | 1546 | 3676 | 6679 | 6666 |
S12043 | 6630 | 6800 | 6630 | 6675 | 6688 | 6680 | 1 | 656 | 168 | 6691 | 6679 |
S12044 | 6665 | 6685 | 6660 | 6681 | 6684 | 6683 | 8 | 2262 | 26979 | 6680 | 6675 |
S12051 | 6710 | 6710 | 6709 | 6665 | 6710 | 6710 | 3 | 42 | 190 | 6709 | 6707 |
S12054 | 6720 | 6720 | 6705 | 6713 | 6715 | 6715 | 2 | 4540 | 59292 | 6715 | 6713 |
S12064 | 6741 | 6752 | 6735 | 6735 | 6752 | 6752 | 11 | 692 | 16654 | 6748 | 6741 |
S12074 | 6776 | 6795 | 6776 | 6780 | 6784 | 6784 | -2 | 898 | 20152 | 6785 | 6786 |
S12084 | 6810 | 6827 | 6790 | 6820 | 6821 | 6820 | 1 | 16560 | 49136 | 6816 | 6819 |
S12094 | 6813 | 6840 | 6800 | 6830 | 6839 | 6832 | 1 | 6312 | 13882 | 6826 | 6831 |
S12104 | 6823 | 6842 | 6815 | 6832 | 6843 | 6840 | 3 | 2894 | 4148 | 6833 | 6837 |
单位:元/吨、手 总成交量: 36402订货量 194277 |