交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12042 | 6848 | 6848 | 6645 | 6687 | 6690 | 6690 | 42 | 1462 | 2871 | 6666 | 6648 |
S12043 | 6715 | 6715 | 6660 | 6688 | 6725 | 6680 | 30 | 28 | 59 | 6679 | 6650 |
S12044 | 6682 | 6695 | 6663 | 6688 | 6690 | 6690 | 27 | 4454 | 26757 | 6675 | 6663 |
S12051 | 6720 | 6728 | 6690 | 6712 | 6721 | 6728 | 42 | 416 | 190 | 6707 | 6686 |
S12054 | 6715 | 6730 | 6700 | 6730 | 6735 | 6730 | 38 | 3656 | 59340 | 6713 | 6692 |
S12064 | 6750 | 6750 | 6731 | 6746 | 6779 | 6750 | 25 | 256 | 16600 | 6741 | 6725 |
S12074 | 6780 | 6807 | 6775 | 6796 | 6818 | 6807 | 40 | 524 | 20038 | 6786 | 6767 |
S12084 | 6808 | 6847 | 6800 | 6846 | 6847 | 6846 | 47 | 13980 | 47368 | 6819 | 6799 |
S12094 | 6820 | 6849 | 6811 | 6848 | 6849 | 6848 | 42 | 2508 | 12984 | 6831 | 6806 |
S12104 | 6849 | 6858 | 6821 | 6856 | 6858 | 6858 | 40 | 2140 | 3408 | 6837 | 6818 |
单位:元/吨、手 总成交量: 29424订货量 189615 |