交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12042 | 6700 | 6700 | 6680 | 6683 | 6693 | 6692 | 5 | 1784 | 4447 | 6688 | 6687 |
S12043 | 6700 | 6720 | 6685 | 6682 | 6685 | 6685 | -11 | 822 | 790 | 6687 | 6696 |
S12044 | 6550 | 6702 | 6550 | 6691 | 6698 | 6691 | -3 | 2156 | 28984 | 6693 | 6694 |
S12051 | 6720 | 6720 | 6720 | 6685 | 6714 | 6720 | -6 | 2 | 190 | 6720 | 6726 |
S12054 | 6706 | 6740 | 6706 | 6727 | 6729 | 6730 | -7 | 5922 | 61212 | 6734 | 6737 |
S12064 | 6743 | 6812 | 6743 | 6751 | 6769 | 6765 | -1 | 674 | 16736 | 6766 | 6766 |
S12074 | 6780 | 6810 | 6780 | 6800 | 6805 | 6800 | -8 | 1496 | 20978 | 6805 | 6808 |
S12084 | 6838 | 6840 | 6825 | 6828 | 6829 | 6829 | -12 | 5442 | 50140 | 6832 | 6841 |
S12094 | 6839 | 6846 | 6830 | 6832 | 6835 | 6835 | -11 | 1002 | 15326 | 6839 | 6846 |
S12104 | 6815 | 6852 | 6815 | 6836 | 6844 | 6843 | -9 | 372 | 5836 | 6845 | 6852 |
单位:元/吨、手 总成交量: 19672订货量 204639 |