交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12043 | 6615 | 6655 | 6615 | 6653 | 6660 | 6650 | -14 | 2298 | 2791 | 6650 | 6664 |
S12044 | 6641 | 6658 | 6625 | 6655 | 6658 | 6658 | -8 | 4792 | 27822 | 6649 | 6666 |
S12051 | 6600 | 6659 | 6600 | 6659 | 6668 | 6659 | -33 | 82 | 182 | 6653 | 6692 |
S12052 | 6655 | 6820 | 6645 | 6651 | 6755 | 6670 | -14 | 16 | 0 | 6683 | 6684 |
S12054 | 6680 | 6688 | 6675 | 6682 | 6684 | 6682 | -21 | 3348 | 61358 | 6683 | 6703 |
S12064 | 6688 | 6710 | 6688 | 6710 | 6725 | 6710 | -33 | 1606 | 17008 | 6706 | 6743 |
S12074 | 6731 | 6759 | 6722 | 6742 | 6747 | 6743 | -12 | 2546 | 20774 | 6732 | 6755 |
S12084 | 6770 | 6771 | 6747 | 6757 | 6758 | 6757 | -34 | 10698 | 54672 | 6760 | 6791 |
S12094 | 6766 | 6779 | 6750 | 6750 | 6760 | 6760 | -33 | 4794 | 20014 | 6762 | 6793 |
S12104 | 6755 | 6779 | 6740 | 6760 | 6762 | 6762 | -30 | 2556 | 8498 | 6758 | 6792 |
单位:元/吨、手 总成交量: 32736订货量 213119 |