交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12042 | 6683 | 6699 | 6682 | 6685 | 6687 | 6687 | 8 | 2310 | 4063 | 6687 | 6679 |
S12043 | 6735 | 6735 | 6690 | 6680 | 6698 | 6698 | 7 | 26 | 124 | 6696 | 6691 |
S12044 | 6715 | 6715 | 6686 | 6687 | 6693 | 6693 | 13 | 4248 | 28583 | 6694 | 6680 |
S12051 | 6800 | 6800 | 6710 | 6690 | 6710 | 6710 | 1 | 16 | 190 | 6726 | 6709 |
S12054 | 6739 | 6745 | 6721 | 6726 | 6730 | 6728 | 13 | 5942 | 59966 | 6737 | 6715 |
S12064 | 6780 | 6783 | 6760 | 6738 | 6760 | 6761 | 13 | 1462 | 16758 | 6766 | 6748 |
S12074 | 6820 | 6825 | 6800 | 6788 | 6800 | 6800 | 15 | 3158 | 20938 | 6808 | 6785 |
S12084 | 6827 | 6860 | 6821 | 6826 | 6827 | 6826 | 10 | 13232 | 48824 | 6841 | 6816 |
S12094 | 6849 | 6867 | 6833 | 6830 | 6833 | 6833 | 7 | 5642 | 15000 | 6846 | 6826 |
S12104 | 6855 | 6873 | 6835 | 6838 | 6842 | 6838 | 5 | 5184 | 5630 | 6852 | 6833 |
单位:元/吨、手 总成交量: 41220订货量 |