交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12043 | 6700 | 6700 | 6550 | 6665 | 6669 | 6662 | -25 | 1328 | 1346 | 6664 | 6687 |
S12044 | 6600 | 6750 | 6600 | 6661 | 6666 | 6661 | -32 | 2160 | 27319 | 6666 | 6693 |
S12051 | 6720 | 6725 | 6650 | 6655 | 6685 | 6650 | -70 | 248 | 180 | 6692 | 6720 |
S12052 | 6725 | 6725 | 6656 | 6658 | 6715 | 6656 | -44 | 12 | 0 | 6684 | 6700 |
S12054 | 6708 | 6715 | 6691 | 6702 | 6705 | 6705 | -29 | 6076 | 60968 | 6703 | 6734 |
S12064 | 6787 | 6787 | 6721 | 6736 | 6744 | 6743 | -23 | 1614 | 17458 | 6743 | 6766 |
S12074 | 6800 | 6800 | 6673 | 6765 | 6769 | 6762 | -43 | 3532 | 20298 | 6755 | 6805 |
S12084 | 6790 | 6809 | 6771 | 6788 | 6790 | 6790 | -42 | 14116 | 52268 | 6791 | 6832 |
S12094 | 6833 | 6833 | 6773 | 6789 | 6790 | 6790 | -49 | 7896 | 18950 | 6793 | 6839 |
S12104 | 6815 | 6818 | 6755 | 6790 | 6793 | 6790 | -55 | 5896 | 8100 | 6792 | 6845 |
单位:元/吨、手 总成交量: 42878订货量 206887 |