交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12043 | 6700 | 6700 | 6636 | 6646 | 6650 | 6646 | -4 | 2556 | 2928 | 6648 | 6650 |
S12044 | 6652 | 6659 | 6636 | 6647 | 6650 | 6646 | -3 | 4922 | 26630 | 6647 | 6649 |
S12051 | 6656 | 6656 | 6628 | 6640 | 6660 | 6628 | -25 | 18 | 182 | 6648 | 6653 |
S12052 | 6645 | 6645 | 6645 | 6640 | 6687 | 6645 | -38 | 4 | 0 | 6645 | 6683 |
S12054 | 6682 | 6699 | 6660 | 6673 | 6677 | 6673 | -10 | 6168 | 61784 | 6676 | 6683 |
S12064 | 6730 | 6730 | 6685 | 6701 | 6709 | 6701 | -5 | 424 | 16992 | 6699 | 6706 |
S12074 | 6750 | 6751 | 6705 | 6722 | 6734 | 6722 | -10 | 1666 | 21306 | 6726 | 6732 |
S12084 | 6762 | 6772 | 6721 | 6746 | 6748 | 6748 | -12 | 18518 | 53586 | 6741 | 6760 |
S12094 | 6788 | 6788 | 6721 | 6739 | 6752 | 6752 | -10 | 7626 | 19314 | 6741 | 6762 |
S12104 | 6775 | 6775 | 6711 | 6745 | 6752 | 6752 | -6 | 3132 | 8192 | 6737 | 6758 |
单位:元/吨、手 总成交量: 45034订货量 210914 |