交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12043 | 6730 | 6730 | 6605 | 6630 | 6643 | 6628 | 8 | 2134 | 3010 | 6620 | 6620 |
S12044 | 6645 | 6647 | 6611 | 6640 | 6641 | 6641 | 11 | 2892 | 24600 | 6628 | 6630 |
S12051 | 6610 | 6610 | 6607 | 6633 | 6660 | 6607 | -16 | 4 | 182 | 6609 | 6623 |
S12052 | 6615 | 6615 | 6605 | 6633 | 6677 | 6605 | -25 | 4 | 0 | 6610 | 6630 |
S12054 | 6695 | 6695 | 6623 | 6663 | 6665 | 6663 | 10 | 5620 | 62686 | 6647 | 6653 |
S12064 | 6635 | 6690 | 6621 | 6666 | 6698 | 6678 | 9 | 96 | 16884 | 6664 | 6669 |
S12074 | 6671 | 6703 | 6661 | 6700 | 6710 | 6698 | -1 | 860 | 21294 | 6684 | 6699 |
S12084 | 6670 | 6723 | 6670 | 6722 | 6724 | 6722 | 16 | 15112 | 59696 | 6696 | 6706 |
S12094 | 6700 | 6724 | 6685 | 6723 | 6726 | 6723 | 17 | 4342 | 21088 | 6698 | 6706 |
S12104 | 6718 | 6720 | 6685 | 6718 | 6725 | 6718 | 11 | 2240 | 9604 | 6696 | 6707 |
单位:元/吨、手 总成交量: 33304订货量 219044 |