交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12044 | 6626 | 6641 | 6618 | 6624 | 6630 | 6625 | -3 | 7116 | 21175 | 6627 | 6628 |
S12051 | 6630 | 6640 | 6607 | 6609 | 6644 | 6607 | -2 | 8 | 182 | 6621 | 6609 |
S12052 | 6640 | 6645 | 6607 | 6612 | 6680 | 6607 | -3 | 8 | 0 | 6625 | 6610 |
S12053 | 6644 | 6659 | 6631 | 6602 | 6725 | 6643 | -7 | 30 | 12 | 6644 | 6650 |
S12054 | 6635 | 6649 | 6619 | 6641 | 6642 | 6641 | -6 | 5374 | 63256 | 6635 | 6647 |
S12064 | 6635 | 6745 | 6635 | 6641 | 6658 | 6650 | -14 | 200 | 16990 | 6654 | 6664 |
S12074 | 6650 | 6700 | 6650 | 6677 | 6689 | 6680 | -4 | 1836 | 20830 | 6685 | 6684 |
S12084 | 6712 | 6720 | 6670 | 6683 | 6685 | 6685 | -11 | 23388 | 67766 | 6692 | 6696 |
S12094 | 6705 | 6712 | 6675 | 6683 | 6684 | 6684 | -14 | 4836 | 22116 | 6694 | 6698 |
S12104 | 6685 | 6703 | 6671 | 6680 | 6684 | 6685 | -11 | 2548 | 10772 | 6688 | 6696 |
单位:元/吨、手 总成交量: 45344订货量 223099 |