交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12044 | 6613 | 6625 | 6594 | 6615 | 6616 | 6615 | -19 | 4234 | 12763 | 6614 | 6634 |
S12051 | 6600 | 6632 | 6600 | 6615 | 6628 | 6615 | -26 | 94 | 234 | 6622 | 6641 |
S12052 | 6600 | 6622 | 6600 | 6620 | 6628 | 6620 | -34 | 40 | 120 | 6620 | 6654 |
S12053 | 6615 | 6623 | 6605 | 6602 | 6639 | 6623 | -28 | 16 | 32 | 6620 | 6651 |
S12054 | 6616 | 6638 | 6616 | 6632 | 6637 | 6632 | -27 | 6056 | 59708 | 6631 | 6659 |
S12064 | 6660 | 6660 | 6610 | 6640 | 6655 | 6638 | -25 | 150 | 17070 | 6639 | 6663 |
S12074 | 6650 | 6668 | 6645 | 6646 | 6657 | 6657 | -39 | 5162 | 22928 | 6657 | 6696 |
S12084 | 6640 | 6665 | 6635 | 6641 | 6643 | 6642 | -52 | 19014 | 76862 | 6648 | 6694 |
S12094 | 6650 | 6665 | 6637 | 6640 | 6647 | 6640 | -54 | 6802 | 27526 | 6650 | 6694 |
S12104 | 6700 | 6735 | 6623 | 6641 | 6647 | 6641 | -53 | 8090 | 17718 | 6652 | 6694 |
单位:元/吨、手 总成交量: 49658 订货量 234961 |