交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12051 | 6615 | 6635 | 6615 | 6632 | 6638 | 6632 | 10 | 280 | 482 | 6633 | 6622 |
S12052 | 6615 | 6635 | 6615 | 6628 | 6644 | 6635 | 15 | 8 | 120 | 6625 | 6620 |
S12053 | 6430 | 6640 | 6430 | 6628 | 6639 | 6619 | -1 | 118 | 46 | 6615 | 6620 |
S12054 | 6626 | 6646 | 6626 | 6641 | 6646 | 6646 | 15 | 614 | 59488 | 6638 | 6631 |
S12064 | 6638 | 6650 | 6634 | 6644 | 6652 | 6644 | 5 | 430 | 17130 | 6642 | 6639 |
S12074 | 6636 | 6670 | 6636 | 6665 | 6670 | 6666 | 9 | 2434 | 23568 | 6656 | 6657 |
S12084 | 6645 | 6679 | 6645 | 6673 | 6674 | 6673 | 25 | 6966 | 77100 | 6659 | 6648 |
S12094 | 6635 | 6687 | 6635 | 6676 | 6680 | 6676 | 26 | 2752 | 28480 | 6664 | 6650 |
S12104 | 6675 | 6675 | 6630 | 6668 | 6670 | 6668 | 16 | 3940 | 17892 | 6648 | 6652 |
S12114 | 6650 | 6650 | 6565 | 6590 | 6592 | 6590 | -110 | 8894 | 5736 | 6602 | 6700 |
单位:元/吨、手 总成交量: 26436订货量 230042 |