交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12051 | 6433 | 6650 | 6433 | 6620 | 6630 | 6620 | -13 | 886 | 1275 | 6629 | 6633 |
S12052 | 6625 | 6625 | 6600 | 6620 | 6635 | 6620 | -5 | 98 | 124 | 6623 | 6625 |
S12053 | 6415 | 6815 | 6415 | 6620 | 6630 | 6610 | -5 | 198 | 70 | 6624 | 6615 |
S12054 | 6622 | 6660 | 6618 | 6628 | 6630 | 6628 | -10 | 6370 | 56679 | 6629 | 6638 |
S12064 | 6630 | 6644 | 6620 | 6626 | 6640 | 6626 | -16 | 376 | 17180 | 6629 | 6642 |
S12074 | 6655 | 6658 | 6610 | 6625 | 6635 | 6625 | -31 | 648 | 23660 | 6629 | 6656 |
S12084 | 6656 | 6665 | 6600 | 6615 | 6618 | 6615 | -44 | 14526 | 79186 | 6625 | 6659 |
S12094 | 6672 | 6672 | 6595 | 6613 | 6615 | 6613 | -51 | 5572 | 29612 | 6630 | 6664 |
S12104 | 6636 | 6650 | 6595 | 6596 | 6600 | 6600 | -48 | 5118 | 17964 | 6611 | 6648 |
S12114 | 6511 | 6575 | 6490 | 6492 | 6495 | 6495 | -107 | 3670 | 6142 | 6519 | 6602 |
单位:元/吨、手 总成交量: 37462订货量 231892 |