交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12052 | 6600 | 6613 | 6595 | 6608 | 6613 | 6613 | 10 | 430 | 375 | 6605 | 6603 |
S12053 | 6575 | 6630 | 6575 | 6605 | 6620 | 6615 | 14 | 24 | 50 | 6611 | 6601 |
S12054 | 6575 | 6614 | 6575 | 6608 | 6610 | 6610 | -4 | 3266 | 48825 | 6607 | 6614 |
S12061 | 0 | 0 | 0 | 6585 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
S12064 | 6610 | 6625 | 6606 | 6611 | 6625 | 6619 | -1 | 458 | 17334 | 6613 | 6620 |
S12074 | 6627 | 6633 | 6600 | 6610 | 6620 | 6615 | -8 | 622 | 21594 | 6612 | 6623 |
S12084 | 6633 | 6635 | 6600 | 6616 | 6618 | 6618 | -9 | 8696 | 74996 | 6612 | 6627 |
S12094 | 6628 | 6628 | 6590 | 6616 | 6619 | 6618 | -6 | 4050 | 29868 | 6609 | 6624 |
S12104 | 6629 | 6635 | 6570 | 6602 | 6605 | 6602 | -22 | 6312 | 26226 | 6611 | 6624 |
S12114 | 6536 | 6536 | 6490 | 6501 | 6508 | 6501 | -19 | 2280 | 6160 | 6504 | 6520 |
单位:元/吨、手 总成交量: 26138订货量 225428 |