交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12051 | 6550 | 6618 | 6550 | 6605 | 6612 | 6605 | -24 | 1582 | 2566 | 6603 | 6629 |
S12052 | 6600 | 6605 | 6600 | 6600 | 6620 | 6605 | -18 | 4 | 124 | 6603 | 6623 |
S12053 | 6550 | 6615 | 6550 | 6598 | 6625 | 6601 | -23 | 16 | 68 | 6601 | 6624 |
S12054 | 6615 | 6616 | 6575 | 6606 | 6607 | 6607 | -22 | 9332 | 52452 | 6606 | 6629 |
S12064 | 6580 | 6610 | 6558 | 6606 | 6618 | 6610 | -19 | 38 | 17170 | 6604 | 6629 |
S12074 | 6575 | 6620 | 6575 | 6620 | 0 | 6620 | -9 | 204 | 23714 | 6613 | 6629 |
S12084 | 6586 | 6615 | 6586 | 6612 | 6615 | 6615 | -10 | 15450 | 77454 | 6601 | 6625 |
S12094 | 6575 | 6612 | 6575 | 6612 | 6614 | 6612 | -18 | 3330 | 30810 | 6598 | 6630 |
S12104 | 6556 | 6602 | 6556 | 6595 | 6600 | 6593 | -18 | 3192 | 18554 | 6592 | 6611 |
S12114 | 6410 | 6499 | 6410 | 6498 | 6499 | 6499 | -20 | 1952 | 5954 | 6492 | 6519 |
单位:元/吨、手 总成交量: 35100订货量 228866 |