交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12052 | 6550 | 6580 | 6550 | 6576 | 6579 | 6576 | -31 | 1800 | 2123 | 6575 | 6607 |
S12053 | 6580 | 6580 | 6575 | 6575 | 6590 | 6580 | -25 | 22 | 39 | 6580 | 6605 |
S12054 | 6535 | 6597 | 6535 | 6573 | 6576 | 6573 | -37 | 3730 | 47353 | 6580 | 6610 |
S12061 | 6550 | 6595 | 6550 | 6563 | 6615 | 6595 | -5 | 4 | 0 | 6573 | 6600 |
S12064 | 6550 | 6598 | 6550 | 6565 | 6570 | 6570 | -40 | 2298 | 17792 | 6575 | 6610 |
S12074 | 6540 | 6588 | 6540 | 6558 | 6568 | 6558 | -49 | 858 | 22010 | 6566 | 6607 |
S12084 | 6560 | 6568 | 6520 | 6522 | 6524 | 6522 | -83 | 15154 | 78140 | 6542 | 6605 |
S12094 | 6515 | 6565 | 6515 | 6520 | 6526 | 6520 | -80 | 4624 | 30632 | 6535 | 6600 |
S12104 | 6511 | 6548 | 6500 | 6501 | 6503 | 6503 | -86 | 4240 | 25374 | 6516 | 6589 |
S12114 | 6408 | 6469 | 6397 | 6400 | 6408 | 6400 | -91 | 4336 | 6894 | 6421 | 6491 |
单位:元/吨、手 总成交量: 37066订货量 230357 |