交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12052 | 6611 | 6620 | 6582 | 6581 | 6595 | 6582 | -23 | 2354 | 1847 | 6607 | 6605 |
S12053 | 6605 | 6605 | 6605 | 6595 | 6620 | 6605 | -6 | 4 | 45 | 6605 | 6611 |
S12054 | 6615 | 6619 | 6597 | 6596 | 6602 | 6597 | -10 | 2526 | 47306 | 6610 | 6607 |
S12061 | 0 | 0 | 0 | 6605 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
S12064 | 6610 | 6610 | 6602 | 6602 | 6615 | 6610 | -3 | 1110 | 18396 | 6610 | 6613 |
S12074 | 6615 | 6615 | 6600 | 6590 | 6608 | 6600 | -12 | 212 | 21632 | 6607 | 6612 |
S12084 | 6620 | 6633 | 6585 | 6586 | 6588 | 6586 | -26 | 9224 | 77696 | 6605 | 6612 |
S12094 | 6620 | 6625 | 6568 | 6570 | 6588 | 6580 | -29 | 2490 | 30428 | 6600 | 6609 |
S12104 | 6610 | 6615 | 6551 | 6560 | 6565 | 6560 | -51 | 3186 | 26026 | 6589 | 6611 |
S12114 | 6500 | 6518 | 6461 | 6462 | 6472 | 6461 | -43 | 1938 | 6594 | 6491 | 6504 |
单位:元/吨、手 总成交量: 23044订货量 229970 |