交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12052 | 6455 | 6590 | 6455 | 6551 | 6570 | 6545 | -30 | 1458 | 2163 | 6570 | 6575 |
S12053 | 6420 | 6588 | 6420 | 6521 | 6570 | 6495 | -85 | 272 | 101 | 6564 | 6580 |
S12054 | 6571 | 6599 | 6551 | 6554 | 6557 | 6557 | -23 | 4864 | 46894 | 6572 | 6580 |
S12061 | 6565 | 6565 | 6546 | 6548 | 6590 | 6548 | -25 | 106 | 100 | 6560 | 6573 |
S12064 | 6600 | 6600 | 6546 | 6550 | 6560 | 6550 | -25 | 1614 | 17880 | 6564 | 6575 |
S12074 | 6550 | 6574 | 6526 | 6532 | 6540 | 6539 | -27 | 1324 | 22270 | 6559 | 6566 |
S12084 | 6545 | 6546 | 6505 | 6515 | 6516 | 6515 | -27 | 11046 | 76864 | 6534 | 6542 |
S12094 | 6526 | 6536 | 6481 | 6495 | 6512 | 6495 | -40 | 6662 | 31164 | 6520 | 6535 |
S12104 | 6502 | 6523 | 6461 | 6463 | 6489 | 6476 | -40 | 1206 | 25186 | 6508 | 6516 |
S12114 | 6335 | 6427 | 6335 | 6383 | 6393 | 6384 | -37 | 2222 | 6836 | 6410 | 6421 |
单位:元/吨、手 总成交量: 30774订货量 229458 |