交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12053 | 6400 | 6500 | 6391 | 6410 | 6417 | 6410 | -93 | 3188 | 2563 | 6441 | 6503 |
S12054 | 6465 | 6481 | 6411 | 6414 | 6417 | 6417 | -97 | 8258 | 48708 | 6446 | 6514 |
S12061 | 6450 | 6470 | 6395 | 6400 | 6420 | 6420 | -80 | 628 | 250 | 6462 | 6500 |
S12062 | 6400 | 6500 | 6396 | 6396 | 6448 | 6396 | -104 | 32 | 0 | 6470 | 6500 |
S12064 | 6401 | 6475 | 6401 | 6406 | 6415 | 6410 | -86 | 2348 | 19582 | 6431 | 6496 |
S12074 | 6455 | 6460 | 6402 | 6410 | 6420 | 6410 | -76 | 2390 | 22928 | 6430 | 6486 |
S12084 | 6418 | 6438 | 6347 | 6348 | 6352 | 6352 | -91 | 29410 | 72396 | 6385 | 6443 |
S12094 | 6355 | 6400 | 6320 | 6322 | 6328 | 6328 | -85 | 8050 | 30724 | 6364 | 6413 |
S12104 | 6285 | 6396 | 6260 | 6260 | 6265 | 6260 | -103 | 10140 | 26270 | 6305 | 6363 |
S12114 | 6215 | 6279 | 6192 | 6205 | 6216 | 6201 | -86 | 3722 | 6292 | 6236 | 6287 |
单位:元/吨、手 总成交量: 68166订货量 229713 |