交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12053 | 6550 | 6550 | 6450 | 6475 | 6480 | 6475 | 7 | 602 | 3751 | 6470 | 6468 |
S12054 | 6495 | 6495 | 6450 | 6450 | 6470 | 6470 | 1 | 4000 | 41315 | 6472 | 6469 |
S12061 | 6490 | 6490 | 6460 | 6466 | 6495 | 6480 | 17 | 12 | 270 | 6477 | 6463 |
S12062 | 6490 | 6495 | 6400 | 6436 | 6494 | 6495 | 20 | 100 | 60 | 6460 | 6475 |
S12064 | 6530 | 6530 | 6440 | 6456 | 6461 | 6461 | 0 | 6322 | 24180 | 6465 | 6461 |
S12074 | 6500 | 6500 | 6421 | 6440 | 6450 | 6450 | 7 | 2120 | 24794 | 6444 | 6443 |
S12084 | 6382 | 6404 | 6340 | 6367 | 6368 | 6368 | -3 | 26948 | 81852 | 6374 | 6371 |
S12094 | 6370 | 6390 | 6312 | 6345 | 6352 | 6352 | 2 | 5386 | 31410 | 6350 | 6350 |
S12104 | 6350 | 6350 | 6259 | 6291 | 6293 | 6293 | -12 | 6568 | 24686 | 6297 | 6305 |
S12114 | 6285 | 6285 | 6193 | 6200 | 6205 | 6205 | -30 | 2268 | 5328 | 6225 | 6235 |
单位:元/吨、手 总成交量: 54326订货量 237646 |