交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12053 | 6485 | 6485 | 6400 | 6400 | 6410 | 6400 | -42 | 1680 | 4335 | 6434 | 6442 |
S12054 | 6475 | 6475 | 6400 | 6405 | 6406 | 6405 | -40 | 12826 | 45420 | 6436 | 6445 |
S12061 | 6465 | 6465 | 6360 | 6380 | 6445 | 6400 | -41 | 100 | 274 | 6413 | 6441 |
S12062 | 6440 | 6440 | 6375 | 6376 | 6390 | 6375 | -100 | 8 | 2 | 6406 | 6475 |
S12064 | 6500 | 6500 | 6390 | 6391 | 6393 | 6393 | -54 | 2550 | 21356 | 6408 | 6447 |
S12074 | 6550 | 6550 | 6365 | 6370 | 6380 | 6370 | -71 | 6208 | 24992 | 6404 | 6441 |
S12084 | 6409 | 6409 | 6290 | 6295 | 6299 | 6298 | -85 | 32552 | 79250 | 6342 | 6383 |
S12094 | 6385 | 6385 | 6200 | 6275 | 6285 | 6275 | -88 | 1902 | 31094 | 6325 | 6363 |
S12104 | 6330 | 6330 | 6212 | 6221 | 6227 | 6227 | -88 | 4868 | 24352 | 6267 | 6315 |
S12114 | 6234 | 6255 | 6140 | 6173 | 6182 | 6173 | -71 | 2348 | 5606 | 6208 | 6244 |
单位:元/吨、手 总成交量: 65042订货量 236681 |