交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12054 | 6540 | 6540 | 6462 | 6480 | 6483 | 6483 | 11 | 5940 | 40836 | 6476 | 6472 |
S12061 | 6480 | 6485 | 6465 | 6488 | 6489 | 6472 | -5 | 128 | 274 | 6471 | 6477 |
S12062 | 6455 | 6480 | 6455 | 6470 | 6480 | 6461 | 1 | 72 | 72 | 6478 | 6460 |
S12063 | 6500 | 6500 | 6452 | 6470 | 6490 | 6468 | 18 | 26 | 16 | 6471 | 6450 |
S12064 | 6440 | 6480 | 6440 | 6470 | 6477 | 6478 | 13 | 1878 | 24780 | 6467 | 6465 |
S12074 | 6401 | 6470 | 6401 | 6444 | 6450 | 6450 | 6 | 1598 | 24278 | 6450 | 6444 |
S12084 | 6368 | 6415 | 6347 | 6403 | 6405 | 6403 | 29 | 21024 | 79780 | 6386 | 6374 |
S12094 | 6420 | 6420 | 6330 | 6371 | 6377 | 6375 | 25 | 2298 | 31586 | 6368 | 6350 |
S12104 | 6281 | 6339 | 6280 | 6320 | 6322 | 6320 | 23 | 2812 | 25256 | 6309 | 6297 |
S12114 | 6185 | 6250 | 6185 | 6240 | 6243 | 6240 | 15 | 1162 | 5162 | 6231 | 6225 |
单位:元/吨、手 总成交量: 36938订货量 232040 |