交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12061 | 6415 | 6422 | 6408 | 6410 | 6422 | 6410 | -4 | 3770 | 5119 | 6418 | 6414 |
S12062 | 6425 | 6429 | 6418 | 6416 | 6430 | 6418 | 3 | 32 | 120 | 6419 | 6415 |
S12063 | 6332 | 6433 | 6330 | 6410 | 6428 | 6416 | 164 | 702 | 330 | 6387 | 6252 |
S12064 | 6360 | 6430 | 6360 | 6419 | 6421 | 6421 | 8 | 2668 | 28856 | 6421 | 6413 |
S12074 | 6380 | 6383 | 6370 | 6366 | 6377 | 6370 | 8 | 1702 | 22612 | 6376 | 6362 |
S12084 | 6298 | 6338 | 6290 | 6309 | 6310 | 6310 | 4 | 21390 | 89328 | 6322 | 6306 |
S12094 | 6270 | 6295 | 6270 | 6273 | 6279 | 6279 | 6 | 7842 | 37044 | 6281 | 6273 |
S12104 | 6210 | 6269 | 6210 | 6242 | 6245 | 6242 | 27 | 7736 | 27294 | 6238 | 6215 |
S12114 | 6105 | 6140 | 6105 | 6116 | 6118 | 6118 | 0 | 1382 | 6052 | 6126 | 6118 |
S12123 | 5990 | 6037 | 5990 | 6010 | 6020 | 6020 | 7 | 974 | 4264 | 6019 | 6013 |
单位:元/吨、手 总成交量: 48198订货量 221019 |