交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12061 | 6372 | 6419 | 6372 | 6409 | 6415 | 6419 | 4 | 1382 | 1917 | 6403 | 6415 |
S12062 | 6371 | 6418 | 6371 | 6395 | 6420 | 6392 | -1 | 224 | 90 | 6403 | 6393 |
S12063 | 0 | 0 | 0 | 6386 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6414 |
S12064 | 6381 | 6415 | 6375 | 6412 | 6414 | 6412 | 2 | 3316 | 28682 | 6398 | 6410 |
S12074 | 6280 | 6360 | 6280 | 6355 | 6359 | 6358 | -7 | 3948 | 23588 | 6344 | 6365 |
S12084 | 6270 | 6319 | 6245 | 6306 | 6309 | 6306 | 0 | 24086 | 86038 | 6284 | 6306 |
S12094 | 6200 | 6274 | 6200 | 6262 | 6263 | 6263 | -3 | 8272 | 34856 | 6253 | 6266 |
S12104 | 6175 | 6202 | 6115 | 6191 | 6195 | 6195 | -1 | 3522 | 25732 | 6171 | 6196 |
S12114 | 6015 | 6130 | 6015 | 6107 | 6113 | 6113 | 8 | 2614 | 5600 | 6086 | 6105 |
S12123 | 5935 | 6012 | 5935 | 6001 | 6010 | 6001 | 0 | 4026 | 3066 | 5972 | 6001 |
单位:元/吨、手 总成交量: 51390订货量 209625 |