交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12061 | 6420 | 6424 | 6387 | 6388 | 6405 | 6388 | -30 | 1220 | 2855 | 6412 | 6418 |
S12062 | 6425 | 6428 | 6386 | 6378 | 6406 | 6386 | -33 | 404 | 358 | 6402 | 6419 |
S12063 | 6425 | 6425 | 6385 | 6382 | 6400 | 6386 | -1 | 388 | 596 | 6396 | 6387 |
S12064 | 6485 | 6485 | 6380 | 6385 | 6394 | 6396 | -25 | 5046 | 29592 | 6400 | 6421 |
S12074 | 6380 | 6380 | 6316 | 6316 | 6320 | 6320 | -55 | 3100 | 23576 | 6329 | 6375 |
S12084 | 6310 | 6325 | 6245 | 6246 | 6249 | 6249 | -73 | 27696 | 90252 | 6269 | 6322 |
S12094 | 6282 | 6285 | 6200 | 6203 | 6210 | 6202 | -79 | 9802 | 38966 | 6229 | 6281 |
S12104 | 6239 | 6240 | 6166 | 6185 | 6187 | 6185 | -53 | 7452 | 27938 | 6198 | 6238 |
S12114 | 6105 | 6122 | 6070 | 6073 | 6078 | 6078 | -48 | 2208 | 5580 | 6084 | 6126 |
S12123 | 6025 | 6030 | 5970 | 5975 | 5977 | 5975 | -44 | 4286 | 3098 | 5979 | 6019 |
单位:元/吨、手 总成交量: 61602订货量 222811 |