交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12054 | 6380 | 6405 | 6366 | 6390 | 6398 | 6398 | 7 | 10568 | 28105 | 6381 | 6391 |
S12061 | 6376 | 6400 | 6376 | 6400 | 6410 | 6400 | 11 | 48 | 348 | 6388 | 6389 |
S12062 | 0 | 0 | 0 | 6370 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 6407 |
S12063 | 6420 | 6420 | 6370 | 6381 | 6430 | 6382 | -5 | 88 | 56 | 6396 | 6387 |
S12064 | 6400 | 6417 | 6370 | 6415 | 6419 | 6414 | 26 | 6718 | 26202 | 6399 | 6388 |
S12074 | 6360 | 6368 | 6347 | 6357 | 6361 | 6356 | 8 | 1206 | 23714 | 6355 | 6348 |
S12084 | 6305 | 6315 | 6275 | 6309 | 6312 | 6310 | 17 | 15198 | 84582 | 6297 | 6293 |
S12094 | 6275 | 6290 | 6241 | 6265 | 6274 | 6270 | 15 | 1830 | 33546 | 6261 | 6255 |
S12104 | 6225 | 6225 | 6183 | 6209 | 6215 | 6215 | 14 | 2708 | 25428 | 6201 | 6201 |
S12114 | 6130 | 6130 | 6090 | 6106 | 6115 | 6108 | -2 | 1652 | 5608 | 6109 | 6110 |
单位:元/吨、手 总成交量: 40016订货量 227659 |