交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12062 | 6311 | 6348 | 6280 | 6337 | 6342 | 6342 | -6 | 2100 | 2312 | 6340 | 6348 |
S12063 | 6270 | 6346 | 6270 | 6335 | 6344 | 6340 | -18 | 594 | 454 | 6336 | 6358 |
S12064 | 6350 | 6350 | 6325 | 6336 | 6340 | 6339 | -14 | 4568 | 28563 | 6339 | 6353 |
S12071 | 6255 | 6315 | 6245 | 6281 | 6320 | 6285 | -23 | 30 | 20 | 6300 | 6308 |
S12074 | 6241 | 6270 | 6240 | 6248 | 6255 | 6255 | -12 | 2848 | 25098 | 6255 | 6267 |
S12084 | 6191 | 6191 | 6140 | 6151 | 6152 | 6151 | -37 | 30050 | 89606 | 6168 | 6188 |
S12094 | 6151 | 6170 | 6109 | 6110 | 6124 | 6110 | -37 | 5798 | 41048 | 6132 | 6147 |
S12104 | 6125 | 6136 | 6085 | 6086 | 6090 | 6090 | -41 | 3810 | 28860 | 6107 | 6131 |
S12114 | 6010 | 6065 | 6010 | 6021 | 6025 | 6026 | -22 | 800 | 6000 | 6033 | 6048 |
S12123 | 5866 | 5933 | 5866 | 5904 | 5911 | 5915 | -17 | 890 | 2408 | 5912 | 5932 |
单位:元/吨、手 总成交量: 51488订货量 224369 |