交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12062 | 6350 | 6400 | 6347 | 6370 | 6385 | 6373 | 33 | 680 | 2387 | 6387 | 6340 |
S12063 | 6353 | 6399 | 6353 | 6370 | 6385 | 6380 | 44 | 44 | 320 | 6381 | 6336 |
S12064 | 6356 | 6405 | 6356 | 6377 | 6380 | 6380 | 41 | 6694 | 26478 | 6388 | 6339 |
S12071 | 6295 | 6379 | 6295 | 6331 | 6350 | 6355 | 55 | 24 | 16 | 6345 | 6300 |
S12074 | 6291 | 6364 | 6291 | 6326 | 6337 | 6331 | 76 | 3732 | 25060 | 6342 | 6255 |
S12084 | 6223 | 6288 | 6214 | 6239 | 6240 | 6240 | 72 | 29620 | 87984 | 6250 | 6168 |
S12094 | 6218 | 6240 | 6176 | 6193 | 6195 | 6193 | 61 | 14410 | 42626 | 6208 | 6132 |
S12104 | 6190 | 6239 | 6141 | 6177 | 6179 | 6177 | 70 | 10850 | 27936 | 6190 | 6107 |
S12114 | 6062 | 6160 | 6062 | 6130 | 6131 | 6130 | 97 | 4374 | 6232 | 6125 | 6033 |
S12123 | 6000 | 6035 | 5951 | 5998 | 6010 | 5998 | 86 | 1428 | 2344 | 6006 | 5912 |
单位:元/吨、手 总成交量: 71856订货量 221383 |