交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12063 | 6338 | 6344 | 6316 | 6337 | 6341 | 6341 | 23 | 1340 | 1428 | 6337 | 6318 |
S12064 | 6300 | 6354 | 6290 | 6345 | 6347 | 6347 | 12 | 3488 | 26598 | 6335 | 6335 |
S12071 | 6300 | 6320 | 6300 | 6330 | 6395 | 6301 | -3 | 16 | 8 | 6310 | 6304 |
S12072 | 6295 | 6370 | 6260 | 6270 | 6360 | 6330 | 30 | 446 | 2 | 6313 | 6300 |
S12074 | 6301 | 6315 | 6260 | 6283 | 6296 | 6295 | 13 | 1760 | 25866 | 6281 | 6282 |
S12084 | 6180 | 6220 | 6160 | 6198 | 6200 | 6200 | 16 | 29108 | 92780 | 6192 | 6184 |
S12094 | 6130 | 6175 | 6110 | 6145 | 6149 | 6145 | 15 | 4236 | 42004 | 6134 | 6130 |
S12104 | 6145 | 6159 | 6080 | 6130 | 6133 | 6133 | 5 | 6428 | 27390 | 6118 | 6128 |
S12114 | 6110 | 6110 | 6041 | 6087 | 6100 | 6094 | 35 | 3348 | 7660 | 6072 | 6059 |
S12123 | 5870 | 6020 | 5870 | 5967 | 5970 | 5967 | 29 | 2102 | 3280 | 5959 | 5938 |
单位:元/吨、手 总成交量: 52272订货量 227016 |