交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12064 | 6237 | 6237 | 6131 | 6161 | 6168 | 6170 | 66 | 4784 | 18947 | 6167 | 6104 |
S12071 | 6025 | 6135 | 6025 | 6090 | 6160 | 6061 | 5 | 68 | 44 | 6109 | 6056 |
S12072 | 5950 | 6110 | 5950 | 6060 | 6110 | 6110 | 95 | 198 | 94 | 6098 | 6015 |
S12073 | 5980 | 6130 | 5980 | 6042 | 6140 | 6085 | 99 | 118 | 0 | 6094 | 5986 |
S12074 | 6011 | 6050 | 6011 | 6036 | 6043 | 6036 | 42 | 6778 | 30348 | 6036 | 5994 |
S12084 | 5940 | 5945 | 5915 | 5926 | 5929 | 5926 | 32 | 26816 | 88364 | 5932 | 5894 |
S12094 | 5881 | 5916 | 5881 | 5895 | 5896 | 5895 | 37 | 4526 | 39882 | 5901 | 5858 |
S12104 | 5901 | 5930 | 5887 | 5892 | 5903 | 5891 | 44 | 5898 | 26788 | 5904 | 5847 |
S12114 | 5891 | 5925 | 5883 | 5904 | 5912 | 5904 | 60 | 2952 | 8852 | 5906 | 5844 |
S12123 | 5811 | 5859 | 5811 | 5840 | 5849 | 5847 | 67 | 1250 | 8596 | 5845 | 5780 |
单位:元/吨、手 总成交量: 53388订货量 221915 |