交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12064 | 6200 | 6315 | 6100 | 6125 | 6130 | 6125 | -78 | 6150 | 21951 | 6154 | 6203 |
S12071 | 6085 | 6120 | 5955 | 6000 | 6130 | 5955 | -151 | 22 | 12 | 6055 | 6106 |
S12072 | 6055 | 6195 | 5930 | 6005 | 6140 | 6011 | -84 | 42 | 52 | 6038 | 6095 |
S12073 | 6095 | 6095 | 5931 | 6000 | 6140 | 5931 | -169 | 110 | 12 | 6074 | 6100 |
S12074 | 6055 | 6160 | 5992 | 6026 | 6028 | 6026 | -82 | 5172 | 30968 | 6045 | 6108 |
S12084 | 6035 | 6048 | 5920 | 5923 | 5925 | 5925 | -68 | 37690 | 89314 | 5967 | 5993 |
S12094 | 5975 | 6000 | 5880 | 5885 | 5888 | 5885 | -51 | 4906 | 40896 | 5922 | 5936 |
S12104 | 5951 | 5951 | 5845 | 5850 | 5885 | 5850 | -73 | 10528 | 28118 | 5893 | 5923 |
S12114 | 5925 | 5940 | 5832 | 5850 | 5885 | 5850 | -65 | 980 | 8120 | 5898 | 5915 |
S12123 | 5840 | 5921 | 5767 | 5771 | 5805 | 5776 | -33 | 3310 | 6880 | 5808 | 5809 |
单位:元/吨、手 总成交量: 68910订货量 226323 |