交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12064 | 6105 | 6148 | 6060 | 6121 | 6130 | 6121 | -33 | 3308 | 19588 | 6104 | 6154 |
S12071 | 5855 | 6080 | 5855 | 6000 | 6120 | 5995 | -60 | 164 | 44 | 6056 | 6055 |
S12072 | 6000 | 6060 | 5947 | 5920 | 6055 | 5999 | -39 | 204 | 84 | 6015 | 6038 |
S12073 | 5900 | 5999 | 5900 | 5925 | 6089 | 5999 | -75 | 74 | 0 | 5986 | 6074 |
S12074 | 5985 | 6011 | 5953 | 5988 | 5993 | 5992 | -53 | 9286 | 28598 | 5994 | 6045 |
S12084 | 5901 | 5920 | 5865 | 5903 | 5905 | 5905 | -62 | 43908 | 89226 | 5894 | 5967 |
S12094 | 5835 | 5890 | 5835 | 5864 | 5866 | 5866 | -56 | 8672 | 39754 | 5858 | 5922 |
S12104 | 5830 | 5900 | 5805 | 5860 | 5870 | 5860 | -33 | 5378 | 27192 | 5847 | 5893 |
S12114 | 5805 | 5906 | 5805 | 5860 | 5865 | 5860 | -38 | 5124 | 8162 | 5844 | 5898 |
S12123 | 5752 | 5801 | 5705 | 5791 | 5815 | 5795 | -13 | 2926 | 7716 | 5780 | 5808 |
单位:元/吨、手 总成交量: 79044订货量 220364 |