交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12071 | 6051 | 6130 | 6051 | 6105 | 6118 | 6110 | 60 | 102 | 144 | 6114 | 6050 |
S12072 | 6052 | 6119 | 6052 | 6106 | 6112 | 6110 | 74 | 456 | 356 | 6097 | 6036 |
S12073 | 6011 | 6119 | 6011 | 6090 | 6120 | 6119 | 96 | 352 | 286 | 6059 | 6023 |
S12074 | 6031 | 6119 | 6030 | 6095 | 6099 | 6099 | 102 | 12370 | 30243 | 6080 | 5997 |
S12084 | 5931 | 6056 | 5931 | 6030 | 6032 | 6030 | 128 | 37068 | 90806 | 6009 | 5902 |
S12094 | 5920 | 6038 | 5914 | 5996 | 6003 | 6003 | 111 | 7362 | 40054 | 5979 | 5892 |
S12104 | 5890 | 6008 | 5890 | 5973 | 5975 | 5975 | 96 | 9536 | 29714 | 5962 | 5879 |
S12114 | 5910 | 5960 | 5883 | 5940 | 5953 | 5945 | 69 | 6334 | 11372 | 5939 | 5876 |
S12123 | 5810 | 5879 | 5803 | 5847 | 5866 | 5858 | 53 | 2186 | 9522 | 5852 | 5805 |
S13013 | 5751 | 5796 | 5732 | 5776 | 5792 | 5785 | 42 | 810 | 628 | 5774 | 5743 |
单位:元/吨、手 总成交量: 76576订货量 2131 |