交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12071 | 6100 | 6129 | 6100 | 6116 | 6125 | 6118 | -7 | 278 | 512 | 6126 | 6125 |
S12072 | 6103 | 6135 | 6103 | 6120 | 6130 | 6120 | 1 | 96 | 108 | 6120 | 6119 |
S12073 | 6113 | 6113 | 6113 | 6115 | 6210 | 6113 | 2 | 6 | 238 | 6113 | 6111 |
S12074 | 6140 | 6140 | 6113 | 6113 | 6115 | 6113 | -9 | 8626 | 28642 | 6124 | 6122 |
S12084 | 6090 | 6090 | 6048 | 6052 | 6055 | 6055 | -2 | 21862 | 90284 | 6066 | 6057 |
S12094 | 6025 | 6051 | 6020 | 6021 | 6028 | 6024 | -8 | 4860 | 40788 | 6038 | 6032 |
S12104 | 6013 | 6038 | 5985 | 6010 | 6015 | 6010 | -4 | 4628 | 30680 | 6017 | 6014 |
S12114 | 5925 | 5970 | 5925 | 5921 | 5940 | 5939 | -7 | 1582 | 10976 | 5949 | 5946 |
S12123 | 5960 | 5960 | 5850 | 5867 | 5870 | 5867 | 0 | 1002 | 9636 | 5876 | 5867 |
S13013 | 5770 | 5798 | 5765 | 5765 | 5777 | 5777 | -2 | 262 | 1030 | 5784 | 5779 |
单位:元/吨、手 总成交量: 43202订货量 212894 |