交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12071 | 6200 | 6205 | 6065 | 6112 | 6128 | 6120 | 6 | 654 | 505 | 6125 | 6114 |
S12072 | 6150 | 6150 | 6075 | 6100 | 6115 | 6120 | 23 | 448 | 404 | 6119 | 6097 |
S12073 | 6185 | 6185 | 6085 | 6101 | 6129 | 6101 | 42 | 830 | 253 | 6111 | 6059 |
S12074 | 6173 | 6173 | 6091 | 6102 | 6105 | 6107 | 27 | 6058 | 29808 | 6122 | 6080 |
S12084 | 6040 | 6081 | 6025 | 6030 | 6032 | 6030 | 21 | 28834 | 90656 | 6057 | 6009 |
S12094 | 6019 | 6049 | 5998 | 6002 | 6015 | 6005 | 26 | 4882 | 39510 | 6032 | 5979 |
S12104 | 5995 | 6035 | 5985 | 5971 | 5993 | 5985 | 23 | 6848 | 30334 | 6014 | 5962 |
S12114 | 5985 | 5985 | 5915 | 5921 | 5935 | 5921 | -18 | 1784 | 11976 | 5946 | 5939 |
S12123 | 5885 | 5950 | 5802 | 5837 | 5858 | 5841 | -11 | 1446 | 9686 | 5867 | 5852 |
S13013 | 5850 | 5850 | 5752 | 5752 | 5760 | 5760 | -14 | 750 | 992 | 5779 | 5774 |
单位:元/吨、手 总成交量: 52534订货量 214124 |