交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12071 | 6120 | 6120 | 6100 | 6110 | 6125 | 6115 | -11 | 138 | 421 | 6111 | 6126 |
S12072 | 6000 | 6110 | 6000 | 6096 | 6140 | 6109 | -11 | 184 | 183 | 6077 | 6120 |
S12073 | 6000 | 6150 | 6000 | 6084 | 6150 | 6150 | 37 | 40 | 256 | 6053 | 6113 |
S12074 | 6075 | 6109 | 6072 | 6101 | 6108 | 6108 | -16 | 2936 | 28285 | 6089 | 6124 |
S12084 | 6035 | 6050 | 5995 | 6032 | 6034 | 6032 | -34 | 18652 | 91708 | 6017 | 6066 |
S12094 | 5985 | 6020 | 5970 | 6000 | 6010 | 6003 | -35 | 4392 | 40184 | 5988 | 6038 |
S12104 | 5983 | 5983 | 5936 | 5965 | 5974 | 5965 | -52 | 5692 | 31932 | 5953 | 6017 |
S12114 | 5903 | 5925 | 5885 | 5920 | 5924 | 5920 | -29 | 6134 | 10544 | 5900 | 5949 |
S12123 | 5840 | 5857 | 5802 | 5841 | 5856 | 5857 | -19 | 3452 | 9878 | 5816 | 5876 |
S13013 | 5755 | 5788 | 5735 | 5758 | 5780 | 5780 | -4 | 844 | 1022 | 5761 | 5784 |
单位:元/吨、手 总成交量: 42464订货量 214413 |