交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12071 | 6115 | 6172 | 6115 | 6180 | 6190 | 6172 | 54 | 194 | 417 | 6156 | 6118 |
S12072 | 6121 | 6169 | 6121 | 6145 | 6170 | 6169 | 63 | 18 | 232 | 6152 | 6106 |
S12073 | 6010 | 6169 | 6010 | 6155 | 6170 | 6169 | 45 | 146 | 278 | 6145 | 6124 |
S12074 | 6150 | 6165 | 6121 | 6158 | 6159 | 6158 | 41 | 13308 | 30006 | 6157 | 6117 |
S12081 | 6070 | 6155 | 6070 | 6110 | 6138 | 6155 | 82 | 10 | 12 | 6119 | 6073 |
S12084 | 6090 | 6125 | 6090 | 6115 | 6116 | 6116 | 57 | 27278 | 83202 | 6111 | 6059 |
S12094 | 6020 | 6090 | 6020 | 6075 | 6080 | 6080 | 58 | 3672 | 41604 | 6075 | 6022 |
S12104 | 5985 | 6040 | 5985 | 6033 | 6036 | 6039 | 71 | 8390 | 34180 | 6026 | 5968 |
S12114 | 5960 | 5997 | 5942 | 5978 | 5985 | 5986 | 54 | 2164 | 10168 | 5965 | 5932 |
S12123 | 5835 | 5942 | 5835 | 5935 | 5942 | 5942 | 83 | 1100 | 11780 | 5925 | 5859 |
S13013 | 5830 | 5889 | 5830 | 5870 | 5878 | 5862 | 64 | 1198 | 2450 | 5868 | 5798 |
单位:元/吨、手 总成交量: 57478订货量 214329 |