交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12073 | 6066 | 6070 | 6016 | 6035 | 6040 | 6021 | -74 | 700 | 515 | 6056 | 6095 |
S12074 | 6065 | 6070 | 6031 | 6038 | 6045 | 6038 | -53 | 2200 | 22745 | 6054 | 6091 |
S12081 | 6052 | 6062 | 6000 | 5951 | 6048 | 6005 | -85 | 54 | 40 | 6047 | 6090 |
S12082 | 6000 | 6000 | 5985 | 5958 | 6059 | 5985 | -115 | 4 | 0 | 5993 | 6100 |
S12084 | 6041 | 6041 | 5987 | 5995 | 5997 | 5995 | -72 | 14560 | 72084 | 6005 | 6067 |
S12094 | 6035 | 6035 | 5940 | 5940 | 5945 | 5945 | -107 | 11664 | 42794 | 5976 | 6052 |
S12104 | 5965 | 5965 | 5876 | 5880 | 5884 | 5880 | -107 | 10308 | 37542 | 5894 | 5987 |
S12114 | 5890 | 5890 | 5820 | 5822 | 5843 | 5821 | -111 | 1712 | 11130 | 5854 | 5932 |
S12123 | 5880 | 5880 | 5775 | 5778 | 5785 | 5778 | -145 | 4092 | 12820 | 5816 | 5923 |
S13013 | 5831 | 5839 | 5745 | 5681 | 5750 | 5745 | -134 | 1508 | 4084 | 5792 | 5879 |
单位:元/吨、手 总成交量: 46802 总订货量: 203754 |