交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12072 | 6180 | 6180 | 6112 | 6142 | 6154 | 6143 | -1 | 212 | 385 | 6154 | 6144 |
S12073 | 6180 | 6180 | 6120 | 6135 | 6159 | 6136 | 3 | 10 | 305 | 6145 | 6133 |
S12074 | 6141 | 6150 | 6110 | 6140 | 6145 | 6140 | -5 | 3098 | 28193 | 6135 | 6145 |
S12081 | 6125 | 6125 | 6110 | 6100 | 6130 | 6116 | -14 | 24 | 20 | 6115 | 6130 |
S12084 | 6110 | 6130 | 6060 | 6112 | 6113 | 6112 | -1 | 17482 | 78664 | 6099 | 6113 |
S12094 | 6085 | 6088 | 6030 | 6067 | 6074 | 6070 | 3 | 1572 | 39128 | 6056 | 6067 |
S12104 | 6035 | 6043 | 5980 | 6030 | 6032 | 6032 | 0 | 12428 | 38516 | 6008 | 6032 |
S12114 | 6025 | 6025 | 5926 | 5968 | 5990 | 5983 | 6 | 158 | 10818 | 5967 | 5977 |
S12123 | 6035 | 6035 | 5863 | 5931 | 5943 | 5928 | -10 | 2758 | 12406 | 5931 | 5938 |
S13013 | 5965 | 5965 | 5860 | 5880 | 5900 | 5880 | -20 | 2398 | 3434 | 5884 | 5900 |
单位:元/吨、手 总成交量: 40140 总订货量: 211869 |