交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12073 | 6030 | 6050 | 6011 | 6025 | 6038 | 6025 | -31 | 586 | 751 | 6029 | 6056 |
S12074 | 6032 | 6045 | 6021 | 6030 | 6031 | 6030 | -24 | 3500 | 22566 | 6034 | 6054 |
S12081 | 6015 | 6035 | 6005 | 5980 | 6025 | 6021 | -26 | 110 | 46 | 6028 | 6047 |
S12082 | 5970 | 6020 | 5935 | 5926 | 6090 | 5935 | -58 | 24 | 0 | 6005 | 5993 |
S12084 | 5992 | 6003 | 5956 | 5994 | 5995 | 5995 | -10 | 14054 | 69948 | 5985 | 6005 |
S12094 | 5931 | 5958 | 5910 | 5940 | 5949 | 5949 | -27 | 6540 | 41590 | 5928 | 5976 |
S12104 | 5887 | 5908 | 5850 | 5900 | 5901 | 5900 | 6 | 11566 | 35574 | 5880 | 5894 |
S12114 | 5840 | 5860 | 5793 | 5840 | 5850 | 5840 | -14 | 556 | 11230 | 5822 | 5854 |
S12123 | 5751 | 5799 | 5750 | 5768 | 5769 | 5769 | -47 | 6870 | 13316 | 5774 | 5816 |
S13013 | 5680 | 5760 | 5680 | 5696 | 5697 | 5697 | -95 | 3824 | 5726 | 5714 | 5792 |
单位:元/吨、手 总成交量: 47630 总订货量: 200747 |